CLASSEMENT NM2 Poule B
(2011-12)
(2011-12)
| Pos | J | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
24 | 44:28 |
| 2 | • |
|
24 | 39:33 |
| 3 | • |
|
24 | 39:33 |
| 4 | • |
|
24 | 38:34 |
| 5 | • |
|
24 | 37:35 |
CONTACT
Agrandir le plan
![]() RUPELLA BASKET Salle Gaston Neveur Esplanade des Parcs 17000 LA ROCHELLE Tel. 05 46 34 62 76 email : contact@rupella-basket17.com |


